|
||||
|
GIC Bastet-a-tet Amon Ra |
|||
Gimimo data: | 2014-10-07 | |||
Spalva: | kreminis arlekinas | |||
Motina: | Jasmin GB of Bastet-a-tet (BSH e 02) | |||
Tėvas: | Pridykats hes a Cracker (BSH d 03) |
|||
Kraujo grupė | A/b | |||
PKD testas |
neigiamas |
|||
HCM |
neigiamas (2016.06.20) |
|||
Kilmės dokumentai | Foto galerija | Parodų rezultatai |
![]() |
IC Padauza Daiki |
|||
Gimimo data: | 2018-11-29 | |||
Spalva: | Mėlynas bikoloras | |||
Motina: | Padauza Reina (BSH f 03) | |||
Tėvas: | Revodna Rock n Roll (BSH a) |
|||
Kraujo grupė | A/b | |||
PKD testas |
neigiamas |
|||
|
||||
Kilmės dokumentai | Foto galerija | Parodų rezultatai |